Характеристики
060G2419 Датчик тиску MBS 4510 Danfoss
Основні характеристики
Діапазон вимірювань, бар
0 - 0.400
Монтаж
G1
Тип
MBS 4510
Вихідний сигнал
4-20 mA
Опис
060G2419 Датчик тиску MBS 4510 Danfoss
- для застосування у харчовій промисловості
- для в'язких і кристалізуючих середовищ
- промивна (відкрита) діафрагма
- висока точність вимірів
- можливість підстроювання нуля та діапазону вимірювань
- діапазон вимірів від 0-0,25 до 0-25 бар
- конічне різьблення G1”
- клас захисту корпусу IP 65
Метрологічні та механічні характеристики
Робоче середовище | Повітря, гази, рідини (в т.ч олії) | ||
| Тип вимірюваного тиску | Абсолютне/відносне | ||
| Діапазони вимірювань, бар | 0-0.25…0-25 | ||
| Діапазони допустимих температур робочого середовища, °C | Від -10 до 85 | ||
| Діапазон компенсованих температур, °C | Від -0 до 80 | ||
| Діапазон температур транспортування, °C | Від -25 до 80 | ||
| Межа основної наведеної похибки | ≤±0,2-0,5% діапазону вимірів | ||
| Нелінійність | ≤±0,2-0,5% діапазону вимірів | ||
| Варіація та повторюваність | ≤0,1% | ||
| Додаткова похибка на зміну температури | Діапазон 0-250 мбар | ±0,4 діапазону вимірів/10 °C | |
| Діапазон 0-400 мбар | ±0,35 діапазону вимірів/10 °C | ||
| Діапазон >0-600 мбар | ±0,2 діапазону вимірів/10 °C | ||
| Час реакції (від 10 до 90%), мс | <4 | ||
| Налаштування нуля | Діапазон від 0-0.25 до 0-10 | -5…20% діапазону | |
| Діапазон від 0-16 до 0-40 | -5…10% діапазону | ||
| Налаштування шкали від 0-1 до 0-600 бар | -5…5% діапазону | ||
| Граничний тиск навантаження (статичний) | 2-кратний діапазон вимірювань для перетворювачів з верхньою межею <300 бар, 1.5 кратного діапазону вимірювань для перетворювачів з верхньою межею >300 бар | ||
| Тиск розриву чутливого елемента | 4-кратна верхня межа вимірювань (300 бар у перетворювачів для абсолютного тиску) | ||
| Приєднання тиску | G1 конічна (ущільнення металу по металу) | ||
| Матеріал частин, що контактує із середовищем | Нержавіюча сталь AISI 316L | ||
| Корпус | Нержавіюча сталь AISI 316L, клас захисту IP65 | ||
| Вібростійкість | синусоїдальний вплив | 25-2000 Гц із прискоренням 20 g | |
| випадковий вплив | 5-1000 Гц із прискоренням 7,5g | ||
| Стійкість до ударів | Удар 500g протягом 1мс відповідно до IEC 60068-2-27 | ||
| Маса, кг | 0,4 | ||
Доставка
Наші Клієнти можуть скористатися кількома способами доставки обладнання:
Самовивіз із нашого складу:
- м. Біла Церква, вул. Леванєвського 58;
- м. Дніпро, вул. Благоєва 31-Б
Відправка транспортною компанією 'Нова Пошта'. Відправлення може здійснюватися як на обране Вами відділення, так і за вказаною адресою.
Інші способи доставки можна обговорити при оформленні замовлення з нашим менеджером.
Оплата
Наші Клієнти можуть вибрати один із кількох способів оплати за розміщене замовлення:
Самовивіз із нашого складу:
- Оплата на розрахунковий рахунок компанії. Безготівковий розрахунок з урахуванням ПДВ 20%.
- Накладений платіж. Оплата здійснюється у відділенні компанії 'Нова Пошта'. Послуги компанії 'Нова Пошта' не включені у вартість обладнання та оплачуються окремо. З тарифами компанії 'Нова Пошта' можна ознайомитись на офіційному сайті компанії або зателефонувавши до гарячої лінії компанії 'Нова Пошта'.
- Інші умови оплати можна обумовити при оформленні замовлення.
Незалежно від обраного Вами способу оплати гарантійні зобов'язання на обладнання поширюються в повному обсязі.
відгук(ів)
060G2419 Датчик тиску MBS 4510 Danfoss
Додати відгук
060G2419 Датчик тиску MBS 4510 Danfoss
відгук(ів)
36 740.20грн.
Схожі товари
Ви вже дивилися